Productos
Luminaria de pared de diseño compacto con entrada lateral.
Walya MAXI es la opción de instalación en pared dentro de la familia Alya Maxi. Compacta, ligera y eficiente, ofrece un flujo luminoso de hasta 300 lm en modo de emergencia, ideal para instalaciones que requieren montaje en pared. Incorpora tecnología LED de alta eficiencia y batería LiFePO₄ de larga duración. Permite la entrada lateral de cable.
Especificaciones destacadas:
• Diseño discreto y de instalación rápida.
• Desde 80 hasta 300 lúmenes en emergencia, y desde 70 hasta 180 lúmenes en permanenente.
• 1 ó 3 horas, con baterías LiFePO₄.
• Control: AutoTest, DALI2 o SmartZ® Wireless system.
• Color blanco estándar, con versión en negro bajo pedido.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Pared | Superficie | ✓ |
|---|---|---|
| Empotrada | X | |
| Techo | Superficie | X |
| Empotrada | X | |
| Sistema de batería | Sistema de control | Emergencia | Permanente | Tipo * | Autonomía | Batería | Tensión | Color | Garantía | Certificaciones | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autónoma | AutoTest | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYW5300LXN | |
| Autónoma | AutoTest | 300 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYW5300LX | |
| Autónoma | AutoTest | 120 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYW5150LX3N | |
| Autónoma | AutoTest | 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYW5150LX3 | |
| Autónoma | DALI2 | 240 lm | 145 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYW5300LAPN |
| Autónoma | DALI2 | 300 lm | 180 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | LYW5300LAP |
| Autónoma | DALI2 | 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYW5150LAP3N |
| Autónoma | DALI2 | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LYW5150LAP3 |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYW5300LWN | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 300 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | LYW5300LW | |
| Autónoma | DALI2 | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Negro | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LYWX5300LAN | |
| Autónoma | DALI2 | 285 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Blanco | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LYWX5300LA | |
| Autónoma | DALI2 | 80 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Negro | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LYWX5100LA3N | |
| Autónoma | DALI2 | 95 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Blanco | 10 Años | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYWX5100LA3 | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-230V | Negro | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LYWX5300LWN | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 285 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-230V | Blanco | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LYWX5300LW | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 80 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-230V | Negro | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LYWX5100LW3N | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 95 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-230V | Blanco | 10 Años | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYWX5100LW3 |
Para descargar, inicia sesión