Produits
Luminaire mural compact avec entrée de câble latérale.
Walya MAXI est l’option de montage mural au sein de la famille Alya. Compact, léger et efficace, il offre jusqu’à 300 lm de flux lumineux en mode secours, idéal pour les installations nécessitant un montage mural. Il intègre une technologie LED à haute efficacité et une batterie LiFePO₄ longue durée. Permet l’entrée de câble latéral.
Caractéristiques principales:
• Design discret avec installation rapide.
• De 80 à 300 lumens en mode secours, et de 70 à 180 lumens en mode permanent.
• 1 ou 3 heures, avec des batteries LiFePO₄.
• Contrôle: AutoTest, DALI2 ou Wireless SmartZ®.
• Couleur blanche standard, version noire sur demande.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Mur | Surface | ✓ |
|---|---|---|
| Encastré | X | |
| Plafond | Surface | X |
| Encastré | X | |
| Système de batterie | Système de contrôle | Sécurité | Secteur | Type* | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | AutoTest | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LYW5300LXN | |
| Autonome | AutoTest | 300 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LYW5300LX | |
| Autonome | AutoTest | 120 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LYW5150LX3N | |
| Autonome | AutoTest | 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYW5150LX3 | |
| Autonome | DALI2 | 240 lm | 145 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LYW5300LAPN |
| Autonome | DALI2 | 300 lm | 180 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | LYW5300LAP |
| Autonome | DALI2 | 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LYW5150LAP3N |
| Autonome | DALI2 | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LYW5150LAP3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM Retilap | LYW5300LWN | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 300 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE Retilap | LYW5300LW | |
| Autonome | DALI2 | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM Retilap | LYWX5300LAN | |
| Autonome | DALI2 | 285 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Retilap | LYWX5300LA | |
| Autonome | DALI2 | 80 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM Retilap | LYWX5100LA3N | |
| Autonome | DALI2 | 95 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYWX5100LA3 | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM Retilap | LYWX5300LWN | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 285 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Retilap | LYWX5300LW | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 80 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM Retilap | LYWX5100LW3N | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 95 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYWX5100LW3 |
Pour télécharger, connectez-vous