Productos
Luminaria de señalización empotrada de diseño discreto y uniforme.
La versión empotrada de Exitalya MAXI está diseñada para integrarse con elegancia en techos o paredes, conservando todas las prestaciones de visibilidad, autonomía y seguridad de la gama. Su marco transparente y diseño plano permiten una instalación limpia, ideal para entornos con altas exigencias estéticas o normativas.
Características destacadas:
• Señalización LED con alcance de 25 m.
• Montaje empotrado en techo o pared.
• Incluye juego completo de pictogramas ISO7010.
• 1, 3 u 8 horas, con baterías LiFePO₄.
• Disponible con AutoTest, DALI2 o SmartZ® Wireless.


EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Pared | Superficie | X |
|---|---|---|
| Empotrada | X | |
| Techo | Superficie | X |
| Empotrada | ✓ | |
| Sistema de batería | Sistema de control | Tipo * | Autonomía | Batería | Alimentación | Color | Garantía | Certificaciones | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autónoma | AutoTest | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LXP |
| Autónoma | AutoTest | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LXPN |
| Autónoma | AutoTest | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYR5070LXP3 |
| Autónoma | AutoTest | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LXP3N |
| Autónoma | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LAP |
| Autónoma | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LAPN |
| Autónoma | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LAP |
| Autónoma | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LAPN |
| Autónoma | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYR5070LAP3 |
| Autónoma | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LAP3N |
| Autónoma | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYRX5070LAP3 |
| Autónoma | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LAP3N |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWPN |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LWP |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LWPN |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYR5070LWP3 |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP3N |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYRX5070LWP3 |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LWP3N |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | P | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP8 |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | P | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-230V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP8N |
Para descargar, inicia sesión