Prodotti
Apparecchio di segnalazione per montaggio a superficie.
Progettato come soluzione di segnalazione versatile, Exitalya MAXI Surface consente l’installazione a soffitto, a parete o su superfici inclinate. Il suo design garantisce una visibilità uniforme del pittogramma a 180°. Disponibile con diverse opzioni di autonomia e controllo wireless SmartZ®. Consente l’ingresso cavi laterale.
Caratteristiche principali:
• Segnalazione visibile fino a 25 m.
• Montaggio versatile: soffitto, parete o superfici inclinate.
• 1, 3 o 8 ore, con batterie LiFePO₄.
• Include kit completo di pittogrammi ISO7010.
• Controllo: AutoTest, DALI2 o Wireless SmartZ®.


EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Parete | Superficie | X |
|---|---|---|
| Incorporato | X | |
| Soffitto | Superficie | X |
| Incorporato | ✓ | |
| Sistema di batterie | Sistema di controllo | Tipo * | Autonomia | Batteria | Colore | Garanzia | Certificazioni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomo | AutoTest | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LXS |
| Autonomo | AutoTest | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LXSN |
| Autonomo | AutoTest | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LXS3 |
| Autonomo | AutoTest | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LXS3N |
| Autonomo | AutoTest | SA | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LYR5070LXP |
| Autonomo | AutoTest | SA | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Civil Defense,Retilap | LYR5070LXP3 |
| Autonomo | DALI2 | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LAS |
| Autonomo | DALI2 | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LASN |
| Autonomo | DALI2 | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LAS3 |
| Autonomo | DALI2 | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LAS3N |
| Autonomo | DALI2 | SA | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LYR5070LAP |
| Autonomo | DALI2 | SA | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LYRX5070LAP |
| Autonomo | DALI2 | SA | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Civil Defense,Retilap | LYR5070LAP3 |
| Autonomo | DALI2 | SA | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Civil Defense,Retilap | LYRX5070LAP3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LWS |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LWSN |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LWS3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LWS3N |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LWS8 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Negro | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LYR5070LWS8N |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LYR5070LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LYRX5070LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Civil Defense,Retilap | LYR5070LWP3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LYR5070LWP8 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Civil Defense,Retilap | LYRX5070LWP3 |
Per scaricare, accedi.