Products
Recessed signage luminaire with discreet and uniform design.
The recessed version of Exitalya MAXI is designed to integrate elegantly into ceilings or walls, retaining all the visibility, autonomy, and safety features of the range. Its transparent frame and flat design allow for a clean installation, ideal for environments with high aesthetic or regulatory demands.
Key Features:
• LED signage with a range of 25 m.
• Recessed mounting in ceiling or wall.
• Includes complete set of ISO7010 pictograms.
• 1, 3 or 8 hours, with LiFePO₄ batteries.
• Control: AutoTest, DALI2 or Wireless SmartZ® system.


EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Wall | Surface | X |
|---|---|---|
| Recessed | X | |
| Ceiling | Surface | X |
| Recessed | ✓ | |
| Battery system | Control system | Type* | Duration | Battery | Colour | Warranty | Certifications | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-contained | AutoTest | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LXS |
| Self-contained | AutoTest | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LXSN |
| Self-contained | AutoTest | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LXS3 |
| Self-contained | AutoTest | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LXS3N |
| Self-contained | AutoTest | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LXP |
| Self-contained | AutoTest | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LXPN |
| Self-contained | AutoTest | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYR5070LXP3 |
| Self-contained | AutoTest | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LXP3N |
| Self-contained | DALI2 | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LAS |
| Self-contained | DALI2 | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LASN |
| Self-contained | DALI2 | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LAS3 |
| Self-contained | DALI2 | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LAS3N |
| Self-contained | DALI2 | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LAP |
| Self-contained | DALI2 | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LAPN |
| Self-contained | DALI2 | M | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LAP |
| Self-contained | DALI2 | M | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LAPN |
| Self-contained | DALI2 | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYR5070LAP3 |
| Self-contained | DALI2 | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LAP3N |
| Self-contained | DALI2 | M | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | White | 5 Years | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYRX5070LAP3 |
| Self-contained | DALI2 | M | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePOâ‚„ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LAP3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LWS |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LWSN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LWS3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LWS3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LWS8 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M/NM | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM | LYR5070LWS8N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWPN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LWPN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYR5070LWP3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Civil Defense Retilap | LYRX5070LWP3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYRX5070LWP3N |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | White | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP8 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | M | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Black | 5 Years | CE UK CMIM Retilap | LYR5070LWP8N |
To download, sign in.