Produits
Le luminaire de secours plat avec les performances dont vous avez besoin.
Xena Flat offre une solution d’éclairage de secours au design plat et moderne, idéale pour les environnements où l’esthétique est aussi importante que la sécurité. Sa polyvalence d’installation (en surface, semi-encastrée, encastrée) et ses diverses options de flux lumineux en font un choix flexible pour une large gamme d’applications.
Spécifications clés:
• Flux lumineux:de 45 à 500 lumens en mode secours.
• Autonomie: 1 heure, avec des batteries LiFePO₄ ou Ni-Cd.
• Avec protection IP66 et IK10 et corps en polycarbonate.
• Contrôle: Cable SmartZ®, SATI, Wireless ou Wireless SmartZ®.
EN-300-220-1
EN-300-220-2
EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
NF-413
NF-C71-800
NF-C71-801
NF-C71-820
| Mur | Surface | ✓ |
|---|---|---|
| Encastré | X | |
| Plafond | Surface | ✓ |
| Encastré | X | |
| Système de batterie | Système de contrôle | Alimentation | Consommation | Sécurité | Type* | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | SATI | 230 V | 0.85 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | NF SATI V+ & ENV. CE CMIM | LXE-3045EX |
| Autonome | SATI | 230 V | 1 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | NF SATI V+ & ENV. CE CMIM | LXE-3045LX |
| Autonome | SATI | 230 V | 1.5 W | 380 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | NF SATI & ENV. CE CMIM | LXE-3400LX |
| Autonome | SATI | 230 V | 1.5 W | 500 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | NF SATI & ENV. CE CMIM | LXE-3400EX |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 0.85 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | NF SATI V+ & ENV. CE CMIM | LXE-3045ED+ |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 1 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | NF SATI V+ & ENV. CE CMIM | LXE-3045LD+ |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 1.5 W | 380 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | NF SATI & ENV. CE CMIM | LXE-3400LD+ |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 1.5 W | 380 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | NF SATI & ENV. CE CMIM | LXE-3400LDW |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 1.5 W | 450 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | NF SATI & ENV. CE CMIM | LXE-3400ED+ |
| Autonome | SATI Adresabble Wireless SmartZ® | 230 V | 1 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM | LXE-3045LW |
| Autonome | SATI Adresabble Wireless SmartZ® | 230 V | 1.5 W | 380 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE CMIM | LXE-3400LW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 0.85 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | NF SATI V+ & ENV. CE CMIM | LXE-3045EDW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 1 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | NF SATI V+ & ENV. CE CMIM | LXE-3045LDW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 1.5 W | 450 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | NF SATI & ENV. CE CMIM | LXE-3400EDW |
Pour télécharger, connectez-vous