SPAZIO LUZ
Más de 50 años de evolución nos han conducido a diseñar una luminaria de emergencia con todos los puntos fuertes que buscabas. Spazio LUZ rompe las reglas de las luminarias de emergencia actuales. SPAZIO LUZ tiene todo lo que estabas esperando
- Diseño discreto, pequeño, elegante, compacto.
- Gama completa para cubrir las necesidades de todo tipo de proyectos
- Fácil y rápida de instalar.
- Dispone de sistema de preplaca que facilita su montaje.
- Baterías de Litio de última generación
- Disponible en color blanco
- LED de alta potencia y 4000ºk
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología:LiFePO4
Información técnica
Spazio Luz
Standard
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
50 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LUZ3050C |
100 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LUZ3100C |
100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LUZ3100LCP |
150 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LUZ3150C |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LUZ3150LCP |
220 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LUZ3200C |
285 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LUZ3300LCP |
300 lm | NP | 1 h | 3.6V 1.1A/h Ni-Cd | LUZ3300C |
400 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LUZ3400LCP |
550 lm | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LUZ3500LC |
150 lm | NP | 2 h | 3.6V 1.1A/h Ni-Cd | LUZ3150C2 |
350 lm | NP | 2 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LUZ3300LC2 |
AutoTest
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
50 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LUZ3050X |
100 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LUZ3100X |
100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LUZ3100LXP |
150 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LUZ3150X |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LUZ3150LXP |
220 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LUZ3200X |
285 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LUZ3300LXP |
300 lm | NP | 1 h | 3.6V 1.1A/h Ni-Cd | LUZ3300X |
400 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LUZ3400LXP |
550 lm | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LUZ3500LX |
150 lm | NP | 2 h | 3.6V 1.1A/h Ni-Cd | LUZ3150X2 |
150 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LUZ3150LXP2 |
250 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LUZ3250LXP2 |
350 lm | NP | 2 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LUZ3300LX2 |
SmartZ® Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LUZ3100LWP |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LUZ3150LWP |
285 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LUZ3300LWP |
400 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LUZ3400LWP |
150 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LUZ3150LWP2 |
250 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LUZ3250LWP2 |
SmartZ® Cable
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LUZ3150LDP+ |
285 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LUZ3300LDP+ |
250 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LUZ3250LDP2+ |
*NP: Entra en emergencia en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Aquí puede descargar las fichas técnicas y curvas fotométricas correspondientes a cada referencia:
Standard
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LUZ3050C | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3100C | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3100LCP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3150C | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3150LCP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3200C | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3300LCP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3300C | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3400LCP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3500LC | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3150C2 | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3300LC2 | Ficha Técnica | LDT |
AutoTest
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LUZ3050X | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3100X | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3100LXP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3150X | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3150LXP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3200X | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3300LXP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3300X | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3400LXP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3500LX | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3150X2 | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3150LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3250LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3300LX2 | Ficha Técnica | LDT |
SmartZ® Wireless
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LUZ3100LWP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3150LWP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3300LWP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3400LWP | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3150LWP2 | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3250LWP2 | Ficha Técnica | LDT |
SmartZ® Cable
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LUZ3150LDP+ | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3300LDP+ | Ficha Técnica | LDT |
LUZ3250LDP2+ | Ficha Técnica | LDT |
- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
- Wireless: ETSI EN 300 220
- DALI: EN 62386