
Facilité de placement des pictogrammes.

Permet l’entrée latérale des câbles.
Exitalya Maxi 10 Saillie
(Montage de surface au plafond et montage de surface au mur)



SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
IP42
-
IK04
- Distance de vision: 25 m
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 6 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Class II
-
DALI-2
-
SmartZ®
-
Entrée latérale des câbles
- Garantie 10 ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Adaptable à 180°
Sa conception spécifique en fait un signal de sortie adaptable à toute position sur la surface où il est installé : plafond, mur ou plafond incliné.
La bannière est faite d’un matériau auto-diffusant très innovant qui fournit une diffusion parfaite et uniforme de la lumière.

Informations techniques
DALI2
| Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|
| P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYEX5070LAP |
| P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYEX5070LAPN |
| P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYEX5070LAP3 |
| P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYEX5070LAP3N |
Wireless SmartZ®
| Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|
| P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYEX5070LWP |
| P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYEX5070LWPN |
| P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYEX5070LWP3 |
| P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYEX5070LWP3N |
*P: Permanent
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LYEX5070LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5070LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5070LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5070LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LYEX5070LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5070LWPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5070LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5070LWP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Pictogram Installation Video

- EN-60598-2-22
- Pictogrammes : EN ISO7010
- Auto-test: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
- Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1














