Produits
Luminaire de signalisation pour montage en surface.
Conçu comme une solution de signalisation polyvalente, Exitalya MAXI Surface permet une installation au plafond, au mur ou sur des plafonds inclinĂ©s. Son design garantit une visibilitĂ© uniforme du pictogramme Ă 180°. Disponible avec diverses options d’autonomie et de contrĂ´le sans fil SmartZ®. Permet l’entrĂ©e de cĂ¢ble latĂ©ral.
Caractéristiques principales:
• Signalisation visible jusqu’Ă 25 m.
• Montage polyvalent: plafond, mur ou inclinĂ©s.
• 1, 3 ou 8 heures, avec des batteries LiFePO₄.
• Inclut un kit complet de pictogrammes ISO7010.
• ContrĂ´le: AutoTest, DALI2 ou Wireless SmartZ®.


EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Mur | Surface | X |
|---|---|---|
| Encastré | X | |
| Plafond | Surface | X |
| EncastrĂ© | ✓ | |
| Système de batterie | Système de contrôle | Type* | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | AutoTest | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LXS |
| Autonome | AutoTest | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LXSN |
| Autonome | AutoTest | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LXS3 |
| Autonome | AutoTest | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LXS3N |
| Autonome | AutoTest | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LXP |
| Autonome | AutoTest | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LXPN |
| Autonome | AutoTest | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LYR5070LXP3 |
| Autonome | AutoTest | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LXP3N |
| Autonome | DALI2 | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LAS |
| Autonome | DALI2 | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LASN |
| Autonome | DALI2 | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LAS3 |
| Autonome | DALI2 | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LAS3N |
| Autonome | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LAP |
| Autonome | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LAPN |
| Autonome | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYRX5070LAP |
| Autonome | DALI2 | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYRX5070LAPN |
| Autonome | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LYR5070LAP3 |
| Autonome | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LAP3N |
| Autonome | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LYRX5070LAP3 |
| Autonome | DALI2 | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYRX5070LAP3N |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LWS |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LWSN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LWS3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LWS3N |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LWS8 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM | LYR5070LWS8N |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LWP |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LWPN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYRX5070LWP |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYRX5070LWPN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LYR5070LWP3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LWP3N |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYRX5070LWP3N |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LWP8 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LYR5070LWP8N |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LYRX5070LWP3 |
Pour télécharger, connectez-vous