
SPAZIO PLUS TRACK


SPECIFICATION
- Polycarbonate body
- IP20
- IK04
- 165 lm – 250 lm
- Duration: 1 – 3 h · Battery: LiFePO4
- Charging time: 12 h
- Supply: 230 V – 50 Hz
- LED temperature: 4000 ºK
- Working temperature: 0 ºC to +40 ºC
- AutoTest
- DALI-2
- Wireless SmartZ®
- Warranty 5 year AutoTest, Wireless SmartZ® & DALI-2 Lithium
Downloads:
Available with:LiFePO4 Technology
Technical information
AutoTest
| Emer. | Mains | Type* | Lens | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LXPN |
| 250 lm | 150 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LXP |
| 155 lm | 95 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LXP3N |
| 165 lm | 100 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LXP3 |
DALI2
| Emer. | Mains | Type* | Lens | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LAPN |
| 250 lm | 150 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LAP |
| 155 lm | 95 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LAP3N |
| 165 lm | 100 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LAP3 |
Wireless SmartZ®
| Emer. | Mains | Type* | Lens | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LWPN |
| 250 lm | 150 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LWP |
| 155 lm | 95 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LWP3N |
| 165 lm | 100 lm | M/NM | Anti-panic and Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LWP3 |
*M/NM: Maintained/Non Maintained. With a third terminal which allows to switch off/on the Maintained mode when connected to mains supply.
AutoTest
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LSP6255LXPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LSP6255LXP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LSP6175LXP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LSP6175LXP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
DALI2
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LSP6255LAPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LSP6255LAP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LSP6175LAP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LSP6175LAP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Wireless SmartZ®
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LSP6255LWPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LSP6255LWP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LSP6175LWP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LSP6175LWP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Spazio Plus Rail

- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
-
DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1