
Permet l’entrée latérale des câbles.
WALYA MAXI
SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
IP42
-
IK04
-
150 lm – 300 lm
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
-
Auto-test
- Wireless SmartZ®
-
Permet l’entrée latérale des câbles
- DALI-2
- Garantie 5 year
Pour plus de détails cliquez ici:
Available with:LiFePO4 Technology
Technical information
Auto-test
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYW5300LXN | |
| 300 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYW5300LX | |
| 120 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYW5150LX3N | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYW5150LX3 |
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 lm | 145 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYW5300LAPN |
| 300 lm | 180 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYW5300LAP |
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYW5150LAP3N |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYW5150LAP3 |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYW5300LWN | |
| 300 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYW5300LW |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LYW5300LXN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYW5300LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYW5150LX3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYW5150LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LYW5300LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYW5300LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYW5150LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYW5150LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LYW5300LWN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYW5300LW | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |

- EN-60598-2-22
- Auto-test: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1













